BIỂU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN ĐANG LÀM VIỆC BIỂU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN ĐANG LÀM VIỆC TRONG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG HIỆN NAY
TÊN HUYỆN (TX, TP)……………………………… | P) Xuân Sơn | BIỂU SỐ 5 | |||||||||||
BIỂU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN ĐANG LÀM VIỆC | |||||||||||||
TRONG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG HIỆN NAY | |||||||||||||
Số | Tên ĐVHC | Tổng số | Đội ngũ cán bộ quản lý | Đội ngũ giáo viên biệt phái | ĐN báo cáo viên, cộng tác viên | Ghi | |||||||
TT | cấp xã | CB, GV | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tổng số | Nữ | Dân tộc | Tổng số | Nữ | Dân tộc | chú | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | Xuân Sơn | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | GV biệt phái kiêm làm báo cáo viên, cộng tác viên của trung tâm | |
Cộng | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Xuân Sơn, ngày 08 tháng 6 năm 2013 | |||||||||||||
Người lập biểu | Thủ trưởng đơn vị | ||||||||||||
(Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký tên, đóng dấu) | ||||||||||||
Nguyễn Công Miên | |||||||||||||
Others:
- TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TTHTCĐ XÃ XUÂN SƠN – NĂM 2013
- BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA TRUNG TÂM HTCĐ Thực hiện Nghị quyết số 01 của BTV Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ CNH – HĐH giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020”.
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 7/2013
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 6/2013
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2013
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 5/2013
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2013
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2013
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2013
- Báo cáo công tác Tháng 3/ 2013
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3
- Báo cáo công tác tháng 1+2
- Kế hoạch "Về việc mở lớp phổ cập Tin học văn phòng"
- CÁC TIỂU BAN CỦA TTHTCĐ XÃ XUÂN SƠN
- Kế hoạch hoạt động tháng 1+2