BÁO CÁO VỀ QUY MÔ SỐ LỚP, SỐ HỌC VIÊN TT HTCĐ
| BÁO CÁO VỀ QUI MÔ SỐ LỚP, SỐ HỌC VIÊN TRUNG TÂM HTCĐ | ||||||||||||||||||
| ( tính từ tháng 09 đến tháng 12 ) | ||||||||||||||||||
| TT | Tên tthtcd xã, tt | Tổng số lớp | Tổng số học viên | TS lớp - học viên | Ghi chú | |||||||||||||
| chinh sách- pháp luât | văn hóa- xã hội | Khoa học, Kỹ thuật | GD môi trường | giáo dục sức khỏe | GD bảo vệ vật nuôi | khác: tin, | ||||||||||||
| s.lớp | HV | s.lớp | HV | Lớp | HV | Lớp | HV | Lớp | HV | Lớp | HV | Lớp | HV | |||||
| 01 | Bình dương | |||||||||||||||||
| 02 | Nguyễn Huệ | |||||||||||||||||
| 03 | Thủy An | |||||||||||||||||
| 04 | Việt dân | |||||||||||||||||
| 05 | An sinh | |||||||||||||||||
| 06 | Hồng phong | |||||||||||||||||
| 07 | Tân việt | |||||||||||||||||
| 08 | Bình khê | |||||||||||||||||
| 09 | Tràng lương | |||||||||||||||||
| Tràng an | ||||||||||||||||||
| 11 | TT Đông triều | |||||||||||||||||
| 12 | Đức chính | |||||||||||||||||
| 13 | Hưng đạo | |||||||||||||||||
| 14 | Xuân sơn | 7 | 1,273 | 3 | 628 | 3 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | |
| 15 | Kim sơn | |||||||||||||||||
| 16 | TT Mạo khê | |||||||||||||||||
| 17 | Yên thọ | |||||||||||||||||
| 18 | Yên đức | |||||||||||||||||
| 19 | Hoàng quế | |||||||||||||||||
| 20 | HTT | |||||||||||||||||
| 21 | HTĐ | |||||||||||||||||
Others:
- BÁO CÁO VỀ KINH PHÍ TT HTCĐ
- THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT TT HTCĐ
- BÁO CÁO THÁNG 12
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10
- BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ CBQL, GV TRONG TTHTCĐ
- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12
- KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP HỌC CỦA TTHTCĐ NĂM 2012
- Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện NQ số 01 của tỉnh ủy
- Báo cáo công tác tháng 11
- Báo cáo công tác tháng 10


