UBND XÃ XUẤN SƠN TT HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 03/BC-TT HTCĐ | Xuân sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2013 |
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2013
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của PGD&ĐT, Trung tâm học tập cộng đồng xã Xuân Sơn báo cáo kết quả hoạt động trongTháng 4 với nội dung cụ thể sau:
I. Tình hình về Trung tâm HTCĐ.
* Về cơ sở vật chất: Trung tâm HTCĐ xã Xuân Sơn có 01 phòng thường trực chung với 3 phòng: Phòng Văn hoá, Phòng Giám đốc và Khuyến học. Hiện tại Phòng của TT HTCĐ rất trật, hẹp. UBND xã Xuân Sơn đang sửa chữa lại các phòng làm việc nên các phòng làm việc dồn lại.
II. Thống kê kết quả hoạt động trong tháng.
TT | Thời gian | Nội dung bồi dưỡng | Số người tham gia | Kết quả | Kinh phí |
1 | 02/4/2013 | Chuyên đề PCCC tại công sở và gia đình | 34 | Tốt | Không |
2 | 06/4/2013 | Triển khai tháng hành động vì chất lượng Vệ sinh ATTP năm 2013 | 30 | Tốt | Không |
3 | 07/4/2013 -> 21/4/2013 | Tiêm phòng Vax cin tai xanh ở lợn và cúm gia cầm |
| Tốt | Không |
4 | 10/4/2013 | Văn hóa: Thi Thể thao Cầu lông, bóng bàn, điền kinh tại Đại hội thể dục thể thao cụm III Huyện Đông Triều | 08 | Tốt | Không |
5 | 9-> 10/4/2013 | Tiêm phòng viêm gan B mũi 4 cho trẻ em đã được tiêm phòng 3 mũi miễn phí dưới 1 tuổi. | 444 | Tốt | 23.496.480 |
6 | 16/4/2013 | - Phòng chống dịch bệnh gia xúc, gia cầm lây sang người. - Triển khai tháng hành động vì chất lượng VS ATTP năm 2013. | 50 | Tốt | Không |
7 | 18/4/2013 | Lễ phát động tháng hành động vì chất lượng VS ATTP năm 2013. | 50 | Tốt | Không |
8 | 19/4/2013 | Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ mầm non – đợt II | 270 | Tốt | 6.500.000 |
| 19/4/2013 | Tuyên truyền dịch bệnh Tháng 4/2013 | 30 | Tốt | Không |
9 | 21/4/2013 | Hội thảo khách hàng Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ ACE Hà Nội | 80 | Tốt | 5.000.000 |
10 | 22/4/2013 | Hội nghị học tập quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung Ương 6 (khóa XI) | 328 | Tốt | Không |
11 | 24/4/2013 | Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản | 210 | Tốt | Không |
12 | 25/4/2013 | Tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi | 90 | Tốt | Không |
13 | 27/4/2013 | Văn hóa: Tham dự chương trình Carnaval Hạ Long 2013 | 13 | Tốt | Không |
Người lập biểu (GV thường trực)
Phạm Hồng Hạnh | TM. Ban giám đốc (Giám đốc)
Nguyễn Công Miên |