THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT TT HTCĐ
THỐNG KÊ VỀ TÌNH HÌNH CƠ SỞ VẬT CHẤT TRUNG TÂM HTHĐ | ||||||||||
TT | Tên TTHTCD xã, thị trấn | TT có trụ sở riêng | TT có tủ sách riêng | TT có thiết bị riêng | Số lượng trang thiết bị hiện có | Ghi chú | ||||
Sách, báo, tạp chí | Bàn, ghế | Máy tính | Thiết bị nghe nhìn | Thiết bị khác.v.v… | ||||||
01 | Bình dương | |||||||||
02 | Nguyễn Huệ | |||||||||
03 | Thủy An | |||||||||
04 | Việt dân | |||||||||
05 | An sinh | |||||||||
06 | Hồng phong | |||||||||
07 | Tân việt | |||||||||
08 | Bình khê | |||||||||
09 | Tràng lương | |||||||||
10 | Trang an | |||||||||
11 | TT Đông triều | |||||||||
12 | Đức chính | |||||||||
13 | Hưng đạo | |||||||||
14 | Xuân sơn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Kim sơn | |||||||||
16 | TT Mạo khê | |||||||||
17 | Yên thọ | |||||||||
18 | Yên đức | |||||||||
19 | Hoàng quế | |||||||||
20 | HTT | |||||||||
21 | HTĐ |
Các thông tin khác: