KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC TẬP TẠI TT HTCĐ XÃ XUÂN SƠN THÁNG 01 NĂM HỌC 2013-2014
TRUNG TÂM HTCĐ XÃ XUÂN SƠN | BIỂU SỐ 4 | ||||||
KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC TẬP TẠI TT HTCĐ XÃ XUÂN SƠN | |||||||
THÁNG 01 NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||
STT | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Người tham gia | Tên đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn kinh phí |
1 | GD chính sách – PL | 2 | Tháng 01 | 811 | Trường tiểu học, THCS | Không | Kinh phí của các ban ngành |
2 | GDCS sức khỏe | 2 | Tháng 01 | 138 | Trạm y tế xã, Y tế trường mầm non Xuân Sơn. | Không | |
3 | GDVS môi trường | 0 | Tháng 01 | 50 | 0 | Không | |
4 | GDVH, XH, thể thao | 23 | Tháng 01 | 2228 | Trường MN, TH, THCS,UBMTTQ quỹ vì người nghèo của huyện, UBMTTQ quỹ vì người nghèo của xã, chi bộ thôn Xuân Cầm. | 216.800.000 | |
5 | GD phát triển kinh tế | 0 | Tháng 01 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GD CSSK vật nuôi | 0 | Tháng 01 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GD tin học | 0 | Tháng 01 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lớp học khác | 0 | Tháng 01 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 27 | Tháng 01 | 3227 | 0 | 216.800.000 | ||
Xuân Sơn, ngày 25 tháng 01 năm 2014 | |||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | T/M TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG | ||||||
(Ký ghi rõ họ tên) | (Giám đốc) | ||||||
(Đã ký) | (Đã ký) | ||||||
Phạm Hồng Hạnh | Nguyễn Công Miên |
Các thông tin khác:
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2013
- KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC TẬP TẠI TT HTCĐ XÃ XUÂN SƠN THÁNG 10 NĂM HỌC 2013-2014
- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2013
- BÁO CÁO Kết quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 9/2013
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 8/2013
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 7/2013
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 6/2013
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 5/2013
- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TTHTCĐ XÃ XUÂN SƠN Tháng 10/2012 cho đến 20/5/2013
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2013
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2013
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 12/2012
- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 11/2012